skip to main |
skip to sidebar
| 1 | MARCELO NILO | 134.851 | 1,99% |
| 2 | MÁRIO NEGROMONTE JÚNIOR | 113.359 | 1,68% |
| 3 | RONALDO CARLETTO | 101.530 | 1,50% |
| 4 | ZÉ NETO | 81.197 | 1,20% |
| 5 | LUIZA MAIA | 79.858 | 1,18% |
| 6 | CACÁ LEÃO | 79.099 | 1,17% |
| 7 | ROBERTO CARLOS | 75.819 | 1,12% |
| 8 | ZÉ RAIMUNDO | 70.321 | 1,04% |
| 9 | ROSEMBERG PINTO | 70.027 | 1,04% |
| 10 | MARIA LUIZA CARNEIRO | 65.919 | 0,97% |
| 11 | DERALDO DAMASCENO | 65.294 | 0,97% |
| 12 | GRAÇA PIMENTA | 64.935 | 0,96% |
| 13 | EUCLIDES FERNANDES | 63.013 | 0,93% |
| 14 | TOM | 62.391 | 0,92% |
| 15 | SIDELVAN NÓBREGA | 62.385 | 0,92% |
| 16 | ROGÉRIO ANDRADE | 60.292 | 0,89% |
| 17 | MARCELINO GALO | 59.051 | 0,87% |
| 18 | NELSON LEAL | 58.792 | 0,87% |
| 19 | NEUSA CADORE | 57.978 | 0,86% |
| 20 | CLAUDIA OLIVEIRA | 57.784 | 0,85% |
| 21 | FÁTIMA NUNES | 57.782 | 0,85% |
| 22 | GILDASIO PENEDO | 57.778 | 0,85% |
| 23 | PASTOR JOSÉ DE ARIMATEIA | 56.884 | 0,84% |
| 24 | JOSEILDO RAMOS | 55.693 | 0,82% |
| 25 | PAULO RANGEL | 55.405 | 0,82% |
| 26 | BRUNO REIS | 55.200 | 0,82% |
| 27 | MARIA DEL CARMEN | 53.781 | 0,80% |
| 28 | ADERBAL CALDAS | 53.179 | 0,79% |
| 29 | ADOLFO MENEZES | 52.170 | 0,77% |
| 30 | FABRICIO | 51.947 | 0,77% |
| 31 | LEUR LOMANTO JUNIOR | 50.466 | 0,75% |
| 32 | REINALDO BRAGA | 49.705 | 0,73% |
| 33 | ALAN SANCHES | 47.298 | 0,70% |
| 34 | JOAO CARLOS BACELAR | 46.989 | 0,69% |
| 35 | PR SGTº ISIDORIO | 46.948 | 0,69% |
| 36 | JOAO BONFIM | 46.918 | 0,69% |
| 37 | CARLOS UBALDINO | 46.748 | 0,69% |
| 38 | SANDRO RÉGIS | 46.746 | 0,69% |
| 39 | HERBERT BARBOSA | 46.617 | 0,69% |
| 40 | IVANA BASTOS | 46.231 | 0,68% |
| 41 | LUCIANO SIMÕES | 45.968 | 0,68% |
| 42 | LUIZ AUGUSTO | 45.473 | 0,67% |
| 43 | TARGINO MACHADO | 45.264 | 0,67% |
| 44 | MARIA LUIZA LAUDANO | 43.922 | 0,65% |
| 45 | ANGELA SOUSA | 43.581 | 0,64% |
| 46 | PEDRO TAVARES | 43.192 | 0,64% |
| 47 | TEMÓTEO BRITO | 42.924 | 0,63% |
| 48 | CORONEL | 41.338 | 0,61% |
| 49 | PAULO AZI | 40.971 | 0,61% |
| 50 | J. CARLOS | 40.849 | 0,60% |
| 51 | PAULO CAMERA | 40.616 | 0,60% |
| 52 | VANDO | 39.738 | 0,59% |
| 53 | BIRA CORÔA | 39.241 | 0,58% |
| 54 | CARLOS BRASILEIRO | 38.820 | 0,57% |
| 55 | ÁLVARO GOMES | 38.460 | 0,57% |
| 56 | ELMAR | 38.406 | 0,57% |
| 57 | YULO | 38.184 | 0,56% |
| 58 | GILBERTO BRITO | 37.895 | 0,56% |
| 59 | CARLOS GEILSON | 37.204 | 0,55% |
| 60 | KELLY MAGALHÃES | 36.111 | 0,53% |
| 61 | JOACY DOURADO | 35.367 | 0,52% |
| 62 | PEDRO ALCÂNTARA | 34.996 | 0,52% |
| 63 | PROFESSOR VALDECI | 33.402 | 0,49% |
| ... |
|
|
| 97 | ISAAC CUNHA | 23.731 | 0,35% |
| 98 | DRª TÂNIA | 22.832 | 0,34% |
| Apurados: 9.519.311 (99,74%) |
| Não apurados: 25.057 (0,26%) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário