domingo, 3 de outubro de 2010

Dilma e Serra vão disputar a presidência no 2º turno


PRESIDENTE
Candidato - Numero - Partido - Votos - Percentual

1 DILMA 13 PT 47.648.606 46,91%
2 JOSÉ SERRA 45 PSDB 33.130.448 32,61%
3 MARINA SILVA 43 PV 19.635.965 19,33%
4 PLÍNIO 50 PSOL 886.800 0,87%
5 EYMAEL 27 PSDC 89.346 0,09%
6 ZÉ MARIA 16 PSTU 84.609 0,08%
7 LEVY FIDELIX 28 PRTB 57.958 0,06%
8 IVAN PINHEIRO 21 PCB 39.134 0,04%
9 RUI COSTA PIMENTA 29 PCO 12.206 0,01%

Nenhum comentário:

Related Posts with Thumbnails