domingo, 3 de outubro de 2010

A Bahia manda Walter Pinheiro e Lidice para o Senado

Senador:
Candidato - Número - Partido - Votos - Percentual

1 WALTER PINHEIRO 130 PT 3.630.805 31,00%
2 LIDICE 400 PSB 3.385.159 28,90%
3 CESAR BORGES 222 PR 1.583.389 13,52%
4 JOSÉ RONALDO 251 DEM 1.092.819 9,33%
5 ALELUIA 255 DEM 951.198 8,12%
6 EDVALDO BRITO 147 PTB 810.260 6,92%
7 EDSON DUARTE 434 PV 212.550 1,81%
8 FRANÇA 500 PSOL 18.185 0,16%
9 ZILMAR 505 PSOL 15.385 0,13%
10 ALBIONE 160 PSTU 14.088 0,12%


Fonte: Terra

Nenhum comentário:

Related Posts with Thumbnails