domingo, 3 de outubro de 2010

Deputado Federal - Roberto Britto consegue mais uma vez

Deputado Federal - Candidatos Eleitos:
Candidato - Número -

1 ACM NETO 2526 DEM 328.450 4,91%
2 LUCIO VIEIRA LIMA 1518 PMDB 221.616 3,32%
3 RUI COSTA 1363 PT 212.157 3,17%
4 JOÃO LEÃO 1115 PP 203.604 3,05%
5 PELEGRINO 1346 PT 202.798 3,03%
6 MÁRIO NEGROMONTE 1111 PP 169.209 2,53%
7 MÁRCIO MARINHO 1010 PRB 157.917 2,36%
8 FELIX JR 1234 PDT 148.885 2,23%
9 AFONSO 1301 PT 143.795 2,15%
10 DANIEL ALMEIDA 6565 PC DO B 135.817 2,03%
11 VALMIR ASSUNÇÃO 1310 PT 132.999 1,99%
12 ANTONIO IMBASSAHY 4555 PSDB 112.630 1,69%
13 JUTAHY MAGALHÃES JÚNIOR 4545 PSDB 110.268 1,65%
14 ZÉZEU 1313 PT 109.109 1,63%
15 EDSON PIMENTA 6533 PC DO B 103.940 1,56%
16 ALICE PORTUGAL 6522 PC DO B 101.588 1,52%
17 WALDENOR 1322 PT 87.930 1,32%
18 OZIEL OLIVEIRA 1213 PDT 81.811 1,22%
20 FERNANDO TORRES 2528 DEM 79.204 1,18%
21 MAURICIO TRINDADE 2200 PR 77.335 1,16%
22 GERALDO SIMÕES 1330 PT 75.977 1,14%
23 JOAO BACELAR 2288 PR 75.327 1,13%
24 ARTHUR MAIA 1512 PMDB 74.134 1,11%
25 JOSE ROCHA 2222 PR 73.935 1,11%
26 CLAUDIO CAJADO 2522 DEM 72.098 1,08%
27 SERGIO BRITO 2010 PSC 71.889 1,08%
28 JOSÉ NUNES 2577 DEM 70.483 1,05%
29 ANTONIO BRITO 1410 PTB 70.209 1,05%
30 JOSIAS GOMES 1312 PT 69.619 1,04%
31 JOSE CARLOS ARAUJO 1200 PDT 69.564 1,04%
32 MARCOS MEDRADO 1212 PDT 68.216 1,02%
33 LUIZ ARGÔLO 1133 PP 68.025 1,02%
34 FABIO SOUTO 2588 DEM 65.985 0,99%
35 ROBERTO BRITTO 1123 PP 64.126 0,96%
36 JÂNIO NATAL 4444 PRP 41.585 0,62%

Fonte: Terra

Nenhum comentário:

Related Posts with Thumbnails